2019 学生录取情况
2019 年度学生录取情况 | ||||
No | 毕业生 | 奖学金 | Offer | 专业 |
1 | Sophia Zhang | MICA$30000 | AAU, MICA | 平面设计 |
2 | Joy Bai | OTIS$56000 | OCAD, Otis | 插画 |
3 | Rynn Zhang | UT $7500 | Mcgill, UBC, UT | 建筑 |
4 | Helen Zhang | MICA$36000 | SAIC, AAU, Emily Carr, MICA | 绘画 |
5 | Crystal Li | MICA$50000 | CCA, Art Center, MICA | 建筑 |
6 | Doris Li | UVIC, OCAD | 绘画 | |
7 | Dongchen Hao | Uvic, OCAD, MICA | 绘画 | |
8 | Felix Wang | CCA$60000
SAIC$25200 |
SAIC, CCA, ArtCenter, Pratt | 建筑 |
9 | Lilian Chen | MICA$40000 | SAIC, MICA, ArtCenter, Emily Carr, OCAD | 平面设计 |
10 | Ann Ai | OCAD, Emily Carr | 绘画 | |
11 | Yilia Zhou | MICA$46000
CCA$40000 |
MICA, SVA, CCA, SCAD, SAIC, OCAD | 平面设计 |
12 | Vivian Chen | MICA$40000
SAIC$29400 Scad$57020 Pratt$68000 |
SAIC, MICA, SCAD, Pratt, SVA | 平面设计 |
13 | Hansen Wang | Syracuse, Pratt | 建筑 | |
14 | Lucas Xie | USF$100000 | USF | 电影 |
15 | Sunny Sun | SCAD$24000 | UAL, SCAD | 工业设计 |
16 | Grace Tian | OCAD, AAU, Lasalle | 绘画 | |
17 | Betty Xiao | UAL, OCAD | 平面设计 | |
18 | Mike Li | CCA, Uvic | 绘画 | |
19 | Lucas Huang | SAIC, Lagara | 游戏设计 | |
20 | Naomi Li | AAU, UAL | 绘画/平面 | |
21 | Frank Zhou | Langara, KPU, TWU | 绘画 | |
22 | Julie Zhu | SAIC$25200
Parsons$4,8000 |
Parsons, SAIC, SVA, Emily Carr | 服装设计 |